旧居住区环境改造对策研究——以长沙市天心区状元坡居住区为例
					作者:
			周桓羽;潘百红		
					期刊:
			现代园艺,2013年(18):215-216 ISSN:1006-4958		
								作者机构:
			中南林业科技大学风景园林学院,湖南 长沙,410001;[潘百红; 周桓羽] 中南林业科技大学		
								关键词:
			旧居住区;环境改造;长沙		
					摘要:
			随着城市进程的加快,我国城市建设也在不断加快,城市面貌正在发生巨大的变化,居住区环境变化是动态发展的结果。旧居住区的环境更新是一个复杂的过程,包含了社区物业管理、居民配合程度、现有技术水平、环境改造方式等因素。本文以长沙市天心区状元坡居住区为例,分析当前形势下长沙旧居住环境现状以及存在的问题,针对建筑、基础设施和绿地三个方面,对改造中出现的问题进行探讨并提出旧居住区环境改造的对策,为长沙旧居住区环境改造提供一定参考。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				基于金科廊桥印象论居住区示范区植物景观设计
					作者:
			刘荣;潘百红		
					期刊:
			现代农业科技,2013年(3):211-212 ISSN:1007-5739		
								作者机构:
			中南林业科技大学风景园林学院,湖南长沙,410004;[潘百红; 刘荣] 中南林业科技大学		
								关键词:
			居住区;示范区;植物景观设计;金科廊桥印象		
					摘要:
			简要阐述了居住区示范区植物景观设计的作用和设计原则。对金科廊桥印象示范区的植物景观设计进行说明。为以后创造良好的示范区景观环境提供参考。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				室内植物净化空气的研究概述
					作者:
			李静涛;潘百红;田英翠		
					期刊:
			北方园艺,2010年(11):214-216 ISSN:1001-0009		
								作者机构:
			中南林业科技大学,环境艺术学院,湖南,长沙,410004;[潘百红; 李静涛; 田英翠] 中南林业科技大学		
								关键词:
			室内空气污染;室内植物;空气净化		
					摘要:
			通过对室内空气污染的分类和室内观赏植物净化各种室内空气污染的主要机理的分析,探讨了室内观赏植物净化室内空气的优点及存在的问题,以期为今后室内植物净化空气的研究提供参考.		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				论室内植物的分类与配置
					作者:
			潘百红		
					期刊:
			现代农业科技,2009年(23):233-234+237 ISSN:1007-5739		
								作者机构:
			中南林业科技大学环境艺术学院,湖南长沙,410004;[潘百红] 中南林业科技大学		
								关键词:
			植物;室内植物;分类;配置		
					摘要:
			主要介绍了室内植物的分类,并根据室内环境的特点相应地介绍了适宜配置的室内植物,为人们了解目前市场上花卉的养生功效提供科学依据,同时为居家环境绿化提供了新的绿化材料。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				家庭居室室内植物装饰探讨
					作者:
			潘百红		
					期刊:
			现代农业科技,2009年(23):235-237 ISSN:1007-5739		
								作者机构:
			中南林业科技大学环境艺术学院,湖南长沙,410004;[潘百红] 中南林业科技大学		
								关键词:
			家庭居室;室内植物;类型;配置原则;应用		
					摘要:
			主要介绍了家庭居室装饰用室内植物分类、配置原则及室内环境中的装饰应用特点,旨在为家庭居室室内植物装饰提供科学指导。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				净化室内空气污染物的观赏植物研究
					作者:
			潘百红		
					期刊:
			安徽农业科学,2008年36(10):4065-4066,4110 ISSN:0517-6611		
								作者机构:
			[潘百红] 中南林业科技大学环境艺术学院		
								关键词:
			室内空气污染物;净化;观赏植物;选择标准;应用原则		
					摘要:
			介绍了净化室内空气污染物的观赏植物的应用现状、选择标准、分类及现实环境中的应用原则。认为利用植物的生物特性吸收空气中的污染物,是很好的净化技术选择。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				西湖景区解说标志系统初步研究
					作者:
			张建国;王燕;潘百红		
					期刊:
			浙江旅游职业学院学报,2007年(1):38-44 		
								作者机构:
			浙江林学院旅游学院;中南林业科技大学环境艺术学院;[潘百红] 中南林业科技大学;[王燕; 张建国] 浙江林学院		
								关键词:
			解说标志;设置情况;游客满意度		
					摘要:
			以实地调查和问卷调查为手段,对西湖景区的解说标志系统的设置与使用情况进行了调查与分析。结果表明,西湖景区的解说标志系统在总体的设置上都比较科学和规范,并能与景区的文化蕴涵相融合,大多数解说标志在游客的旅游活动过程中能起到较好的解说引导作用。同时,景区的解说标志系统也存在标志内容不完全、不规范甚至有错误、内涵不科学以及管理不到位等问题。该文针对存在的问题,提出了相应的改进建议。		
					语种:
			中文		
		
	展开
	
 
	
				杭州西湖景区解说标识系统初步研究 
					作者:
			张建国;潘百红;王燕		
					期刊:
			福建林业科技,2006年33(4):195-200 ISSN:1002-7351		
								作者机构:
			浙江林学院旅游学院,浙江,临安,311300;中南林业科技大学环境艺术学院,湖南,长沙,410004;[潘百红] 中南林业科技大学;[王燕; 张建国] 浙江林学院		
								关键词:
			解说标识;设置情况;游客满意度		
					摘要:
			以实地调查和问卷调查为手段,对西湖景区的解说标识系统的设置与使用情况进行了调查与分析。结果表明,西湖景区的解说标识系统在总体的设置上都比较科学和规范,并能于景区的文化蕴涵相融合,大部分的解说标识在游客的旅游活动过程中,也能起到较好的解说引导作用。同时,在景区的解说标识系统也存在标识内容不完全、不规范甚至有错误、内涵不科学以及管理不到位等问题。并针对存在的问题,提出了相应的改进建议。		
					语种:
			中文		
		
	展开